企业名称 | 企业类型 | 鉴定类型 | 鉴定年份 | 使命业务社会领域 |
动态 | 宁波探索社区基层治理创新—社区社会企业,服务居民有声有色 | ||||
推荐阅读 | 贵阳市南明区:社区公益经济激活基层治理内生动力 | ||||
推荐阅读 | 从“雁尾”到“头雁”领航:社区经济的崛起之路 | ||||
上海频珈信息科技有限公司 | 企业 | 中国好社企 | 2024年 | 社区经济 |
北京市大兴区生活服务中心 | 民非 | 社会企业 | 2022年 | 社区经济 |
北京叁间房文化创意有限公司 | 企业 | 社会企业 | 2022年 | 社区经济 |
武汉芳邻网络科技有限公司 | 企业 | 社会企业 | 2022年 | 社区经济 |
成都凯万企业管理咨询有限公司 | 企业 | 社会企业 | 2022年 | 社区经济 |
成都洁鑫美保洁服务有限公司 | 企业 | 社会企业 | 2022年 | 社区经济 |
成都思博森文化传播有限公司 | 企业 | 社会企业 | 2022年 | 社区经济 |
成都子湾旅游资源开发有限公司 | 企业 | 社会企业 | 2022年 | 社区经济 |
成都云华社区服务有限公司 | 企业 | 社会企业 | 2022年 | 社区经济 |
成都市双流区鑫益农业农民专业合作社 | 企业 | 社会企业 | 2022年 | 社区经济 |
成都市未来视点信息科技有限公司 | 企业 | 社会企业 | 2022年 | 社区经济 |
深圳市利民社会工作服务中心 | 民非 | 社会企业 | 2021年 | 社区经济 |
社企数量63家